Google Website Translator v2.1
Language:
English Deutsch Francais Espanol Italiano 

Become a 46er with the help of High Peaks Mountain Adventures and our experienced guides.

 

Rank Mountan Elevation (feet) Round Trip (hours) Accent (feet) Hiking Time (hours)
1 Mount Marcy 5,344 14.8 3,166 10.5
2 Algonquin Peak 5,114 9.6 2,936 9
3 Mount Haystack 4,950 17.8 3,570 12.5
4 Mount Skylight 4,926 17.9 4,265 15
5 Whiteface 4,867 10 2,535 6.5
6 Dix 4,857 13.2 2,800 10
7 * Gray Peak 4,840 17.9 4,265 14
8 Iroquois Peak 4,840 11.6 3,250 8.5
9 Basin Mountain 4,827 16.5 3,650 11
10 Gothics 4,736 12.7 4,070 9.5
11 Mount Coden 4,714 15.2 2,850 10
12 Giant Mountain 4,627 6 3,050 7.5
13 Nippletop 4,620 12.6 4,050 10
14 * Santanoni Peak 4,607 11.4 2,860 10
15 * Mount Redfield 4,606 17.5 3,225 14
16 Wright Peak 4,580 9.6 2,400 7.5
17 Saddleback Mountain 4,515 13.4 2,990 10
18 * Panther Peak 4,442 17.6 3,762 13.5
19 * Tabletop 4,427 15.2 3,660 13
20 Rocky Peak Ridge 4,420 13.4 4,500 11
21 * Macomb 4,405 8.4 2,344 8
22 Armstrong 4,400 12.7 4,070 11
23 * Hough Peak 4,400 13.7 3,200 11
24 *Seward Mountain 4,361 18 3,490 17
25 * Mount Marshall 4,360 14 2,575 11
26 * Allen Mountain 4,340 16.2 2,540 13
27 Big Slide Mountain 4,340 9.4 2,800 8
28 Esther Mountain 4,240 9.4 3,020 7.5
29 Upper Wolfjaw 4,185 12.7 4,070 11
30 Lower Wolfjaw 4,175 8.7 2,825 8
31 * Street mountain 4,166 8.8 2,115 9.5
32 Phelps Mountain 4,161 15.2 3,660 9
33 * Mount Donaldson 4,140 18 3,490 17
34 * Seymour Mountain 4,120 14 2,370 11
35 Sawteeth 4,100 11.8 2,975 9
36 Cascade Mountain 4,095 4.8 1,940 5
37 * South Dix 4,060 12.5 3,050 12
38 Porter Mountain 4,059 7.5 2,700 5.5
39 Mount Colvin 4,057 10.8 2,130 10
40 * Mount Emmons 4,040 18 3,490 18
41 Dial Mountain 4,020 12.6 4,050 9
42 * East Dix 4,012 12.5 3,050 12
43 Blake Mountain 3,960 17.2 3,270 12
44 * Cliff Mountain 3,960 17.2 2,160 12
45 * Nye Mountain 3,895 8.8 2,115 8.5
46 * Couchsachraga Peak 3,820 17.6 3,762 12
* Mount Skylight and Gray Peak can be climbed in conjunction.
* Gothics, Armstrong, and Upper Wolfjaw can be climbed in conjunction.
* Nippletop and Dial can be climbed in conjunction.
* Panther and Couchsachraga can be climbed in conjunction.
* Tabletop and Phelps can be climbed in conjunction.
* Seward, Donaldson, and Emmons can be climbed in conjunction.
* Street and Nye can be climbed in conjunction.
* South Dix and East Dix can be climbed in conjunction.
* Note. Peaks with an asterik before them are trail less peaks.